Tous les résultats
Dimanche 20 septembre 2026, OP17 Constructed
Mister 8 Tournament 20/09
64 joueurs, 6 rondes. Tournoi comptant pour la ligue.
1er
Senex(Antoine)
Bilan 6-0, +15 pts
Les leaders joués
Nico Robin10 · 16 %
Dracule Mihawk9 · 14 %
Sabo6 · 9 %
Enel6 · 9 %
Kaido6 · 9 %
Rocks.D.Xebec5 · 8 %- Autres leaders22 · 34 %
Classement final
| Rang | Joueur | Leader | Bilan | OMW % | OOMW % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senex(Antoine) | 6-0 | 69.4 | 61.8 | +15 | |
| 2 | Rioper | 5-1 | 73.4 | 62.8 | +10 | |
| 3 | Jay | 5-1 | 72.2 | 59.2 | +8 | |
| 4 | Dramsouuu | 5-1 | 61.1 | 59.2 | +8 | |
| 5 | SB92 | 5-1 | 58.3 | 56.7 | +6 | |
| 6 | Malinc | 5-1 | 55.6 | 58.3 | +6 | |
| 7 | Léandrino | 5-1 | 51.1 | 58.9 | +6 | |
| 8 | Yazhagalee | 4-2 | 66.7 | 55.4 | +6 | |
| 9 | PewPewMasterFlex | 4-2 | 63.9 | 58.3 | +4 | |
| 10 | 4-2 | 61.1 | 56.4 | +4 | ||
| 11 | Bladuis | 4-2 | 61.1 | 54.8 | +4 | |
| 12 | Kem | 4-2 | 58.3 | 61.8 | +4 | |
| 13 | Shortset | 4-2 | 58.3 | 55.9 | +4 | |
| 14 | Heezytheking | 4-2 | 58.3 | 55.5 | +4 | |
| 15 | 4-2 | 58.3 | 55.1 | +4 | ||
| 16 | Cosmo95 | 4-2 | 55.6 | 58.1 | +4 | |
| 17 | Lexcook | 4-2 | 55.6 | 53.2 | +2 | |
| 18 | THS | 4-2 | 55.5 | 58.3 | +2 | |
| 19 | MrwnWest | 4-2 | 48.3 | 50.6 | +2 | |
| 20 | Blue | 4-2 | 47.2 | 54.6 | +2 | |
| 21 | L Dragon | 4-2 | 44.4 | 52.3 | +2 | |
| 22 | Xanger | 3-3 | 63.9 | 53.2 | +2 | |
| 23 | Rablouze | 3-3 | 58.4 | 51.4 | +2 | |
| 24 | Yastor | 3-3 | 58.3 | 56.5 | +2 | |
| 25 | Smoke | 3-3 | 58.3 | 53.2 | +2 | |
| 26 | Killianr | 3-3 | 58.3 | 50.5 | +2 | |
| 27 | Majeh | 3-3 | 55.6 | 53.9 | +2 | |
| 28 | TriforceOP | 3-3 | 54.5 | 52.1 | +2 | |
| 29 | 3-3 | 52.8 | 53.4 | +2 | ||
| 30 | zaymonnn | 3-3 | 52.8 | 51.1 | +2 | |
| 31 | Hony | 3-3 | 52.7 | 55.3 | +2 | |
| 32 | Filipe | 3-3 | 52.7 | 51.1 | +2 | |
| 33 | Yellow | 3-3 | 51.1 | 52.4 | +1 | |
| 34 | J0w | 3-3 | 50.0 | 50.2 | +1 | |
| 35 | 3-3 | 49.9 | 50.0 | +1 | ||
| 36 | Nicolooo | 3-3 | 47.9 | 52.3 | +1 | |
| 37 | Maqsence | 3-3 | 47.2 | 51.1 | +1 | |
| 38 | Nightcall | 3-3 | 47.2 | 49.5 | +1 | |
| 39 | Miken | 3-3 | 44.4 | 52.9 | +1 | |
| 40 | Lestol | 3-3 | 44.4 | 50.1 | +1 | |
| 41 | 3-3 | 42.7 | 53.6 | +1 | ||
| 42 | NerdyTechFace | 3-3 | 41.6 | 51.6 | +1 | |
| 43 | Xaless | 2-4 | 61.9 | 49.3 | +1 | |
| 44 | Sevy92 | 2-4 | 61.1 | 50.9 | +1 | |
| 45 | Inoyashiki | 2-4 | 52.7 | 48.8 | +1 | |
| 46 | Rsane | 2-4 | 50.0 | 50.1 | +1 | |
| 47 | 2-4 | 50.0 | 48.1 | +1 | ||
| 48 | Rageann | 2-4 | 50.0 | 46.9 | +1 | |
| 49 | Ekorsteam | 2-4 | 47.1 | 48.7 | +1 | |
| 50 | ThomaScam | 2-4 | 47.1 | 46.6 | +1 | |
| 51 | Théo | 2-4 | 44.4 | 49.1 | +1 | |
| 52 | 2-4 | 44.3 | 49.1 | +1 | ||
| 53 | Remzo | 2-4 | 43.1 | 46.6 | +1 | |
| 54 | Jp45 | 2-4 | 41.6 | 47.4 | +1 | |
| 55 | pierre | 2-4 | 41.6 | 46.0 | +1 | |
| 56 | DonPedrinho | 2-4 | 38.8 | 46.7 | +1 | |
| 57 | Caiteraze | 1-5 | 50.0 | 48.3 | +1 | |
| 58 | NaKa | 1-5 | 48.0 | 46.8 | +1 | |
| 59 | Mr Wonk | 1-5 | 46.7 | 48.8 | +1 | |
| 60 | Iceman | 1-5 | 45.6 | 46.0 | +1 | |
| 61 | Derboul | 1-5 | 44.4 | 48.3 | +1 | |
| 62 | Garito | 1-5 | 39.9 | 46.1 | +1 | |
| 63 | Lykw0 | 1-5 | 38.8 | 48.3 | +1 | |
| 64 | Priape | 0-6 | 39.9 | 46.5 | +1 |
Source : export officiel Bandai TCG+. OMW et OOMW sont les tiebreakers du tournoi.
