Saison 2026/2027
Classement de la ligue.
1 tournoi comptabilisé. Les 12 premiers joueurs sont qualifiés pour la finale de saison.
| Rang | Joueur | Tournois | Bilan | Meilleur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senex(Antoine) | 1 | 6-0 | 1er | 15 |
| 2 | Rioper | 1 | 5-1 | 2e | 10 |
| 3 | Jay | 1 | 5-1 | 3e | 8 |
| 4 | Dramsouuu | 1 | 5-1 | 4e | 8 |
| 5 | SB92 | 1 | 5-1 | 5e | 6 |
| 6 | Malinc | 1 | 5-1 | 6e | 6 |
| 7 | Léandrino | 1 | 5-1 | 7e | 6 |
| 8 | Yazhagalee | 1 | 4-2 | 8e | 6 |
| 9 | PewPewMasterFlex | 1 | 4-2 | 9e | 4 |
| 10 | 1 | 4-2 | 10e | 4 | |
| 11 | Bladuis | 1 | 4-2 | 11e | 4 |
| 12 | Kem | 1 | 4-2 | 12e | 4 |
| 13 | Shortset | 1 | 4-2 | 13e | 4 |
| 14 | Heezytheking | 1 | 4-2 | 14e | 4 |
| 15 | 1 | 4-2 | 15e | 4 | |
| 16 | Cosmo95 | 1 | 4-2 | 16e | 4 |
| 17 | Lexcook | 1 | 4-2 | 17e | 2 |
| 18 | THS | 1 | 4-2 | 18e | 2 |
| 19 | MrwnWest | 1 | 4-2 | 19e | 2 |
| 20 | Blue | 1 | 4-2 | 20e | 2 |
| 21 | L Dragon | 1 | 4-2 | 21e | 2 |
| 22 | Xanger | 1 | 3-3 | 22e | 2 |
| 23 | Rablouze | 1 | 3-3 | 23e | 2 |
| 24 | Yastor | 1 | 3-3 | 24e | 2 |
| 25 | Smoke | 1 | 3-3 | 25e | 2 |
| 26 | Killianr | 1 | 3-3 | 26e | 2 |
| 27 | Majeh | 1 | 3-3 | 27e | 2 |
| 28 | TriforceOP | 1 | 3-3 | 28e | 2 |
| 29 | 1 | 3-3 | 29e | 2 | |
| 30 | zaymonnn | 1 | 3-3 | 30e | 2 |
| 31 | Hony | 1 | 3-3 | 31e | 2 |
| 32 | Filipe | 1 | 3-3 | 32e | 2 |
| 33 | Yellow | 1 | 3-3 | 33e | 1 |
| 34 | J0w | 1 | 3-3 | 34e | 1 |
| 35 | 1 | 3-3 | 35e | 1 | |
| 36 | Nicolooo | 1 | 3-3 | 36e | 1 |
| 37 | Maqsence | 1 | 3-3 | 37e | 1 |
| 38 | Nightcall | 1 | 3-3 | 38e | 1 |
| 39 | Miken | 1 | 3-3 | 39e | 1 |
| 40 | Lestol | 1 | 3-3 | 40e | 1 |
| 41 | 1 | 3-3 | 41e | 1 | |
| 42 | NerdyTechFace | 1 | 3-3 | 42e | 1 |
| 43 | Xaless | 1 | 2-4 | 43e | 1 |
| 44 | Sevy92 | 1 | 2-4 | 44e | 1 |
| 45 | Inoyashiki | 1 | 2-4 | 45e | 1 |
| 46 | Rsane | 1 | 2-4 | 46e | 1 |
| 47 | 1 | 2-4 | 47e | 1 | |
| 48 | Rageann | 1 | 2-4 | 48e | 1 |
| 49 | Ekorsteam | 1 | 2-4 | 49e | 1 |
| 50 | ThomaScam | 1 | 2-4 | 50e | 1 |
| 51 | Théo | 1 | 2-4 | 51e | 1 |
| 52 | 1 | 2-4 | 52e | 1 | |
| 53 | Remzo | 1 | 2-4 | 53e | 1 |
| 54 | Jp45 | 1 | 2-4 | 54e | 1 |
| 55 | pierre | 1 | 2-4 | 55e | 1 |
| 56 | DonPedrinho | 1 | 2-4 | 56e | 1 |
| 57 | Caiteraze | 1 | 1-5 | 57e | 1 |
| 58 | NaKa | 1 | 1-5 | 58e | 1 |
| 59 | Mr Wonk | 1 | 1-5 | 59e | 1 |
| 60 | Iceman | 1 | 1-5 | 60e | 1 |
| 61 | Derboul | 1 | 1-5 | 61e | 1 |
| 62 | Garito | 1 | 1-5 | 62e | 1 |
| 63 | Lykw0 | 1 | 1-5 | 63e | 1 |
| 64 | Priape | 1 | 0-6 | 64e | 1 |
